Copyright © 2019 浙江凯发k8国际精密机械有限公司 版权所有 浙ICP备12006108号-1 网站建设:中企动力杭州
扫一扫,打开手机网站
联系方式
产品中心
PRODUCTS
浏览量:
闭式单点压力机
编号
产品描述
型号 | 规格 | J31-100 | J31-125A | J31-125B | J31-165A | J31-165B | |
公称力 | KN | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | |
滑块行程 | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
行程次数 | s.p.m | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | |
最大封闭高度 | mm | 280 | 400 | 400 | 410 | 410 | |
封闭高度调节量 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 650 | 650 | 650 | 690 | 690 |
前后 | mm | 650 | 630 | 630 | 650 | 650 | |
孔径 | mm | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | |
工作台板厚度 | mm | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
机身立柱间距离 | mm | 685 | 650 | 650 | 690 | 690 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 360 | 405 | 405 | 390 | 390 |
前后 | mm | 300 | 365 | 365 | 450 | 450 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ65 |
深度 | mm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
电动机 | 型号 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
外形尺寸 | 左右 | mm | 1780 | 1770 | 1770 | 1950 | 1950 |
前后 | mm | 1670 | 1700 | 1700 | 1920 | 1920 | |
高 | mm | 2780 | 2880 | 2880 | 3450 | 3450 | |
机器重量 | kg | 6200 | 6700 | 6700 | 10000 | 10000 | |
机身地脚孔尺寸 | 前后 | mm | 740 | 900 | 900 | 930 | 930 |
左右 | mm | 890 | 1110 | 1110 | 1200 | 1200 |
上一篇:
台式精密压力机
开式固定台长行程压力机
下一篇: